Voorspellingen Aankomend
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – SPA – ZWE 2-1 | – AUS – ENG 1-3 | – ZWE – AUS 2-0 | – SPA – ENG 1-0 | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 61 0 | 3-2 61 0 | 1-1 0 0 | 2-0 0 63 | 185 | 3034 | |
| 2 | 1-0 61 60 | 0-1 0 48 | 3-0 146 63 | 0-0 0 15 | 393 | 2834 | |
| 3 | 0-0 61 0 | 1-0 0 15 | 2-2 292 15 | 3-0 0 63 | 446 | 2694 | |
| 4 | 1-0 0 60 | 1-2 119 63 | 2-1 146 63 | 2-1 0 60 | 511 | 2685 | |
| 5 | 1-1 0 15 | 2-2 0 0 | 2-2 0 15 | 2-3 173 0 | 203 | 2570 | |
| 6 | 1-2 0 0 | 1-0 0 15 | 0-1 0 0 | 2-1 0 60 | 75 | 2536 | |
| 7 | 0-0 119 0 | 2-1 0 0 | 2-1 0 63 | 1-2 0 15 | 197 | 2514 | |
| 8 | 1-1 119 15 | 0-3 0 63 | 2-2 0 15 | 1-0 0 90 | 302 | 2482 | |
| 9 | 2-1 0 90 | 2-3 0 63 | 1-0 0 63 | 1-2 0 15 | 231 | 2469 | |
| 10 | 0-1 0 15 | 0-2 0 60 | 1-0 0 63 | 2-0 0 63 | 201 | 2441 | |
| 11 | 0-0 0 0 | 1-1 61 15 | 0-0 146 15 | 2-2 173 0 | 410 | 2389 | |
| 12 | 2-1 0 90 | 2-2 0 0 | 2-0 0 90 | 0-0 0 15 | 195 | 2363 | |
| 13 | 2-1 0 90 | 0-2 0 60 | 0-3 0 0 | 0-3 0 0 | 150 | 2294 | |
| 14 | 1-0 61 60 | 0-3 0 63 | 0-0 0 15 | 2-2 0 0 | 199 | 2247 | |
| 15 | 1-1 61 15 | 1-3 0 90 | 1-1 0 0 | 0-2 0 0 | 166 | 2247 | |
| 16 | 1-0 0 60 | 3-1 0 0 | 0-0 0 15 | 1-0 0 90 | 165 | 2215 | |
| 17 | 2-1 0 90 | 2-2 119 0 | 0-0 0 15 | 1-3 0 15 | 239 | 2205 | |
| 18 | 1-1 119 15 | 0-0 0 0 | 0-0 0 15 | 1-0 0 90 | 239 | 2201 | |
| 19 | 2-0 0 63 | 1-2 0 63 | 2-0 0 90 | 1-2 0 15 | 231 | 2184 | |
| 20 | 0-2 0 0 | 1-2 0 63 | 2-2 146 15 | 2-2 0 0 | 224 | 2092 | |
| 21 | 3-1 61 63 | 0-2 0 60 | 1-2 0 0 | 0-3 0 0 | 184 | 2060 | |
| 22 | 1-1 0 15 | 2-3 61 63 | 0-2 0 0 | 1-1 0 15 | 154 | 2058 | |
| 23 | 0-0 0 0 | 0-2 0 60 | 0-1 0 0 | 2-3 173 0 | 233 | 2025 | |
| 24 | 2-2 0 15 | 1-1 0 15 | 3-0 0 63 | 2-1 0 60 | 153 | 2020 | |
| 25 | 1-0 238 60 | 2-2 0 0 | 1-1 0 0 | 1-2 0 15 | 313 | 2012 | |
| 26 | 2-2 0 15 | 0-1 0 48 | 0-3 0 0 | 2-1 0 60 | 123 | 2003 | |
| 27 | 0-1 0 15 | 1-3 0 90 | 1-1 0 0 | 0-3 0 0 | 105 | 1991 | |
| 28 | 0-0 0 0 | 2-2 61 0 | 1-3 0 0 | 2-1 0 60 | 121 | 1978 | |
| 29 | 1-2 119 0 | 3-1 0 0 | 1-1 0 0 | 0-2 0 0 | 119 | 1945 | |
| 30 | 0-1 0 15 | 1-1 0 15 | 3-1 0 60 | 0-3 0 0 | 90 | 1935 |
Horizontaal scrollen
1 - 30 / 30